採用情報
ディスタックフィーダー
積載されたブランク材を1枚ずつ分離、ピックアップしMGコンベア(MGチェンまたはMGベルト)高速搬送でトランスファープレスへの供給する装置です。
2枚送り防止のためのフローター装置や、検出装置を装備しています。また、データ管理による自動切替(ADC)も可能です。テーラードブランク材や厚板材への対応や非磁性体への対応も可能です。
大型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | マグネットチェーンコンベア搬送 |
---|---|
対応プレス | 20000KN~35000KN |
シート材サイズ | MAX 800㎜×1750㎜ |
シート材厚み | 1.0㎜ ~ 6.0㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | シート2枚送り対応 |
大型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | 永磁マグネットベルトコンベア搬送 |
---|---|
対応プレス | 20000KN~35000KN |
シート材サイズ | MAX 1200㎜×2000㎜ |
シート材厚み | 0.5㎜ ~ 4.5㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | シート山複数積載対応 シート2枚送り対応 |
中型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | 永磁マグネットベルトコンベア搬送 |
---|---|
対応プレス | 4000KN~20000KN |
シート材サイズ | MAX 150㎜×1100㎜ |
シート材厚み | 0.6㎜ ~ 3.2㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | シート2枚送り対応 |
大型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | 永磁マグネットベルトコンベア+バキューム搬送 |
---|---|
対応プレス | 20000KN~35000KN |
シート材サイズ | MAX 1200㎜×1900㎜ |
シート材厚み | 0.3㎜ ~ 6.0㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | 磁性体材,非磁性材をマグネットベルトとバキュームの併用で高速搬送 |
積載されたブランク材を1枚ずつ分離、ピックアップし、グリップ機構により高速搬送でトランスファープレスへの供給する装置です。
2枚取り防止のためのエアブローや、検出装置を装備しています。 また、データ管理による自動切替(ADC)も可能です。グリップ機構のため、非磁性体のアルミシート等の搬送が可能です。
中型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | サイドグリップ搬送 |
---|---|
対応プレス | 4000KN~10000KN |
シート材サイズ | MAX 600㎜×900㎜ |
シート材厚み | 1.0㎜ ~ 3.2㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | 非磁性体材搬送対応 2枚送り対応 |
中型トランスファープレス用シート材搬送装置
搬送方式 | センタグリップ搬送 |
---|---|
対応プレス | 10000KN~20000KN |
シート材サイズ | MAX 850㎜×1700㎜ |
シート材厚み | 0.6㎜ ~ 6.0㎜ |
供給速度 | MAX 30SPM |
備考 | 非磁性体材搬送対応 2枚送り対応 |
製品案内一覧